Data Tables for 1997-1998 Water Quality Report

Physical
Temperature, Salinity, Dissolved Oxygen, Turbidity, Solids, pH, Conductivity
Chemical
Ammonium, Nitrate+Nitrite, Kjeldahl Nitrogen, Nitrogen, Orthophosphate, Phosphorus
Biological
Biochemical Oxygen Demand, Chlorophyll a, Fecal Coliform
Metals
Aluminum, Arsenic, Cadmium, Chromium, Copper, Iron, Lead, Mercury, Nickel, Zinc
To Data Tables Page 2
To Data Tables Page 3

**Any tables or figures not included on this site are available in hard copy from the Center for Marine Science at the University of North Carolina at Wilmington**


Table 2.1 - Water temperature (°C) for the 1997-98 monitoring period .

DEM # 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94
month NC11 AC SR GCO LCO 6RC BRN HAM COL ANC B210 IC NAV HB LVC BRR PB GS SAR LRC ROC BCRR BC117 NCF117 NCF6 M61 M54 M42 M35 M23 M18 DP NC403 BBT
JUN 20.7 21.1 20.2 21.1 20.1 20.0 21.0 20.4 20.2 19.3 20.5 21.3 21.6 22.5 20.6 22.4 21.2 19.1 20.2 25.5 20.6 18.0 26.6 20.5 22.0 22.1 21.3 21.1 20.7 20.2 20.6 21.1 20.5 20.9
JUL 29.8 29.9 26.1 26.2 26.3 26.1 26.4 26.5 26.3 26.7 29.2 29.2 30.1 30.1 29.4 30.8 28.6 26.3 26.7 30.7 28.0 24.7 31.0 28.5 28.8 30.1 29.4 29.9 29.9 29.3 28.8 29.0 26.8 29.2
AUG 26.6 27.2 23.7 24.5 24.5 24.2 24.4 25.5 24.4 23.6 23.6 27.5 26.6 27.1 26.6 27.2 24.8 22.6 23.6 26.6 24.4 23.9 25.6 27.7 27.8 27.6 27.1 28.1 28.0 27.8 28.0 27.9 23.6 26.9
SEP 28.5 29.2 20.6 20.0 20.3 19.7 18.7 22.4 18.6 23.0 28.1 28.8 28.3 28.4 28.3 28.5 23.3 21.8 23.0 24.9 26.5 23.3 25.0 28.3 28.3 28.5 28.5 28.6 28.2 28.2 27.8 28.6 22.3 28.4
OCT 23.1 24.2 20.3 21.0 20.6 20.7 21.7 22.0 21.7 18.3 22.7 23.5 24.0 24.1 23.4 24.3 17.7 16.8 18.8 21.0 20.2 18.3 20.6 23.0 23.7 24.6 24.2 24.2 24.5 24.6 24.1 23.5 17.8 23.7
NOV 14.6 15.1 11.9 11.6 11.7 11.9 12.0 12.3 12.1 12.8 13.3 14.5 14.6 15.0 14.8 15.1 11.2 11.6 12.3 13.3 12.6 12.3 12.7 14.3 15.4 15.7 15.8 16.0 16.1 16.1 16.4 15.0 11.8 13.6
DEC 10.5 10.7 12.4 12.9 12.3 12.6 13.9 13.6 13.0 12.6 10.1 11.5 11.9 12.4 10.8 11.9 12.7 11.6 11.2 13.3 11.2 13.0 12.8 11.5 12.0 13.0 12.8 13.1 14.1 13.9 15.1 11.1 11.8 11.0
JAN 8.4 8.6 7.9 8.7 7.6 7.4 11.0 10.6 9.6 13.8 14.3 9.5 11.8 11.8 10.0 11.3 13.2 13.1 12.1 11.5 11.0 12.9 12.6 9.5 9.4 12.0 12.0 11.9 12.1 12.3 12.5 9.0 11.9 10.8
FEB 7.8 7.8 7.4 6.8 7.0 7.4 7.7 8.0 7.8 11.3 8.8 8.5 8.3 8.2 8.1 8.2 13.6 10.7 10.5 12.3 11.6 14.3 13.7 9.6 9.8 8.2 8.7 8.4 8.5 8.8 9.0 8.2 11.0 8.5
MAR 12.7 13.0 15.6 16.2 15.2 15.3 17.8 17.8 18.0 9.9 12.9 13.2 13.8 13.8 14.8 14.0 7.1 10.1 10.0 9.8 10.2 6.8 7.3 14.0 13.8 14.0 13.7 13.7 13.9 13.6 13.2 13.2 8.7 13.0
APR 16.6 16.8 15.0 14.3 14.1 14.8 14.5 15.5 15.1 18.0 18.6 17.2 16.6 16.7 17.5 16.7 20.3 18.4 18.8 19.2 19.8 20.7 19.5 19.7 19.5 16.9 16.6 16.8 16.9 17.2 16.9 17.1 18.6 17.4
MAY 19.8 19.9 18.7 19.2 19.1 18.8 19.7 19.8 18.0 17.8 19.4 19.8 19.6 19.6 19.5 20.0 21.9 18.8 19.5 22.1 20.8 21.1 20.9 20.7 20.6 20.8 20.0 20.2 20.8 21.1 21.6 20.1 20.5 19.5
mean 18.3 18.6 16.7 16.9 16.6 16.6 17.4 17.9 17.1 17.3 18.5 18.7 18.9 19.1 18.7 19.2 18.0 16.7 17.2 19.2 18.1 17.4 19.0 18.9 19.3 19.5 19.2 19.3 19.5 19.4 19.5 18.7 17.1 18.6
std dev 7.4 7.5 5.7 5.9 6.0 5.8 5.4 5.7 5.5 5.1 6.4 7.1 6.9 6.9 6.9 7.1 6.1 5.1 5.5 6.7 6.2 5.4 6.9 6.8 6.8 6.9 6.7 6.9 6.7 6.6 6.4 7.2 5.6 7.0
max 29.8 29.9 26.1 26.2 26.3 26.1 26.4 26.5 26.3 26.7 29.2 29.2 30.1 30.1 29.4 30.8 28.6 26.3 26.7 30.7 28.0 24.7 31.0 28.5 28.8 30.1 29.4 29.9 29.9 29.3 28.8 29.0 26.8 29.2
min 7.8 7.8 7.4 6.8 7.0 7.4 7.7 8.0 7.8 9.9 8.8 8.5 8.3 8.2 8.1 8.2 7.1 10.1 10.0 9.8 10.2 6.8 7.3 9.5 9.4 8.2 8.7 8.4 8.5 8.8 9.0 8.2 8.7 8.5
  back to section 2.3                                                                                                                                      back to menu

Table 2.2 - Salinity values (ppt) for the Cape Fear Estuary for the 1997 - 98 monitoring period.

DEM # 72 73 75 85 86 87 88 89 90 91
month NAV HB BRR NCF6 M61 M54 M42 M35 M23 M18
JUN 0.2 0.1 4.6 0.0 6.9 12.7 15.0 20.1 27.6 31.5
JUL 3.7 3.5 6.9 5.5 9.6 15.3 18.4 23.9 28.6 31.1
AUG 0.0 0.1 0.1 0.7 0.6 2.1 5.8 11.1 22.1 27.7
SEP 4.4 8.6 9.9 10.6 15.0 17.1 19.4 24.0 28.0 31.4
OCT 0.0 0.6 2.2 0.0 6.1 8.2 10.5 14.5 22.9 26.1
NOV 0.0 0.5 2.7 0.0 5.9 8.8 11.5 16.6 23.0 27.9
DEC 0.1 0.4 0.4 0.0 1.6 3.7 9.4 15.2 21.0 31.2
JAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.5 7.8 14.7
FEB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.5 6.3
MAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 6.5 10.4
APR 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 6.7 8.3
MAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.2 2.8 8.6 14.1
mean 0.7 1.2 2.2 1.4 3.8 5.7 7.7 11.2 17.1 21.7
std dev 1.5 2.4 3.2 3.2 4.7 6.2 7.1 8.7 9.4 9.6
max 4.4 8.6 9.9 10.6 15.0 17.1 19.4 24.0 28.6 31.5
min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.5 6.3
  back to section 2.3                                                                  back to menu

Table 2.3 - Dissolved Oxygen concentrations (mg/L) for the 1997 - 98 monitoring period.

DEM # 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94
month NC11 AC SR GCO LCO 6RC BRN HAM COL ANC B210 IC NAV HB LVC BRR PB GS SAR LRC ROC BCRR BC117 NCF117 NCF6 M61 M54 M42 M35 M23 M18 DP NC403 BBT
JUN 6.9 7.3 2.8 5.6 6.4 6.3 6.8 5.3 4.9 5.2 6.7 6.4 6.0 6.4 5.7 6.3 3.7 3.6 5.8 7.1 6.5 3.7 6.5 6.0 5.5 6.4 7.2 7.7 8.0 8.1 7.7 7.0 2.0 6.2
JUL 4.9 4.5 1.4 3.5 4.9 5.1 5.7 3.3 3.2 2.8 5.0 3.8 3.7 4.3 4.3 5.8 5.2 2.6 4.6 6.7 5.9 1.2 4.2 5.3 4.5 5.7 5.9 12.0 12.0 6.4 6.9 3.7 0.8 4.1
AUG 7.2 6.8 2.9 5.4 5.1 5.5 6.7 5.4 5.5 4.7 4.7 5.1 5.3 4.5 6.3 5.2 2.8 4.0 4.5 7.2 4.7 4.1 4.9 4.2 5.3 3.5 3.8 4.8 5.3 6.3 5.2 5.9 0.6 5.1
SEP 6.9 6.9 1.5 6.2 6.7 6.4 7.2 4.3 5.1 2.6 5.1 3.2 3.4 3.8 6.1 3.9 1.0 1.7 4.2 7.2 3.6 1.6 4.4 4.9 4.0 4.8 6.1 7.7 7.3 7.0 6.6 3.7 0.6 3.7
OCT 6.6 6.6 1.7 6.3 6.9 7.1 7.3 7.5 5.8 4.1 6.1 5.1 5.4 4.6 6.3 4.7 2.5 5.2 5.5 7.8 4.7 6.8 6.5 4.3 4.4 4.8 5.1 5.6 6.1 6.5 7.2 5.1 2.1 5.0
NOV 8.5 7.5 4.7 7.8 8.5 8.6 9.2 8.9 7.4 7.3 7.3 6.8 6.4 6.0 8.0 6.5 4.5 7.0 7.8 8.8 7.8 7.9 8.4 6.3 6.1 6.6 6.8 7.0 7.6 8.2 8.3 7.4 4.9 6.6
DEC 9.3 8.9 6.0 6.4 7.3 8.1 8.0 8.0 5.6 6.0 7.8 7.5 7.3 5.9 8.5 5.5 4.7 7.4 7.4 7.7 7.0 7.3 7.5 7.1 7.3 7.8 7.2 7.3 6.1 6.2 5.9 7.6 4.5 7.9
JAN 11.4 11.3 10.3 9.7 10.6 10.0 10.1 10.4 9.1 8.5 9.7 10.7 7.7 7.9 9.7 8.5 6.8 10.5 9.4 10.8 10.1 8.8 9.0 9.4 9.6 8.0 8.4 8.4 8.5 9.0 9.2 11.0 8.3 9.4
FEB 10.1 9.7 9.8 10.3 10.0 9.2 10.1 10.6 9.4 7.0 10.4 9.1 9.1 9.0 9.4 8.7 10.3 9.9 8.7 9.6 8.6 8.8 8.5 7.5 7.6 9.0 8.1 8.5 8.5 9.0 9.4 9.3 8.5 9.0
MAR 7.9 7.9 7.5 7.5 7.6 8.0 7.4 7.6 6.2 9.8 8.7 7.8 8.5 8.6 5.4 8.3 11.1 9.9 9.2 9.9 7.7 10.5 10.5 7.1 6.7 8.1 8.4 8.3 8.6 9.1 9.4 7.8 10.0 7.1
APR 9.1 8.5 7.7 7.2 7.5 7.6 9.4 9.1 7.2 6.6 6.9 7.9 7.1 7.0 3.1 7.1 6.7 6.5 6.5 7.9 7.1 7.2 6.5 5.2 6.8 7.2 7.2 7.5 7.7 8.2 8.3 8.3 4.5 7.0
MAY 8.8 8.6 4.8 5.1 6.5 7.4 8.0 7.4 6.6 6.5 6.4 7.6 7.2 7.0 7.2 7.3 9.2 6.9 5.3 8.7 7.3 8.6 8.5 5.0 6.5 7.2 7.2 7.3 7.7 8.0 7.8 8.3 5.4 6.6
mean 8.1 7.9 5.1 6.8 7.3 7.4 8.0 7.3 6.3 5.9 7.1 6.8 6.4 6.3 6.7 6.5 5.7 6.3 6.6 8.3 6.8 6.4 7.1 6.0 6.2 6.6 6.8 7.7 7.8 7.7 7.7 7.1 4.4 6.5
std dev 1.7 1.6 3.0 1.8 1.6 1.4 1.4 2.2 1.7 2.1 1.7 2.1 1.7 1.7 1.9 1.5 3.1 2.8 1.8 1.2 1.7 2.9 1.9 1.5 1.5 1.6 1.3 1.7 1.6 1.1 1.3 2.1 3.1 1.7
max 11.4 11.3 10.3 10.3 10.6 10.0 10.1 10.6 9.4 9.8 10.4 10.7 9.1 9.0 9.7 8.7 11.1 10.5 9.4 10.8 10.1 10.5 10.5 9.4 9.6 9.0 8.4 12.0 12.0 9.1 9.4 11.0 10.0 9.4
min 4.9 4.5 1.4 3.5 4.9 5.1 5.7 3.3 3.2 2.6 4.7 3.2 3.4 3.8 3.1 3.9 1.0 1.7 4.2 6.7 3.6 1.2 4.2 4.2 4.0 3.5 3.8 4.8 5.3 6.2 5.2 3.7 0.6 3.7
  back to section 2.3                                                                                                                                      back to menu

Table 2.4 - Turbidity values (NTU) for the 1997-98 monitoring period.

DEM # 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94
month NC11 AC SR GCO LCO 6RC BRN HAM COL ANC B210 IC NAV HB LVC BRR PB GS SAR LRC ROC BCRR BC117 NCF117 NCF6 M61 M54 M42 M35 M23 M18 DP NC403 BBT
JUN 25.0 27.0 1.3 2.6 5.8 5.7 6.3 10.0 9.2 11.0 5.1 20.0 24.5 18.0 25.5 22.5 6.0 2.5 3.5 5.8 5.0 40.0 19.1 3.5 19.0 11.0 10.0 9.0 8.0 15.0 23.5 30.0 5.0 22.5
JUL 18.0 15.0 14.5 4.3 8.5 5.5 10.0 9.0 6.8 3.7 4.0 23.5 23.0 23.0 19.5 20.5 123.0 20.0 5.2 12.5 5.6 21.3 20.0 4.0 17.5 17.5 20.7 18.5 7.5 4.5 10.0 25.0 21.0 23.0
AUG 27.5 no data 2.4 3.4 2.8 4.5 10.0 6.1 4.8 5.0 2.8 no data 26.2 21.5 no data 20.5 7.1 2.8 3.7 13.1 3.4 29.5 21.0 3.8 no data 26.0 34.0 16.5 24.5 20.0 15.5 no data 13.1 no data
SEP 17.0 26.0 2.8 2.5 3.4 3.8 3.0 2.0 7.6 5.0 3.8 23.0 35.5 28.9 23.0 30.7 27.4 8.7 5.2 15.9 8.2 62.2 34.0 2.7 22.0 33.7 44.4 28.9 24.3 12.2 11.2 21.0 20.7 19.0
OCT 14.0 12.0 no data no data no data no data no data no data no data 5.4 no data 15.0 27.2 22.6 12.2 24.5 6.2 3.9 3.4 20.8 4.5 42.2 29.6 no data 22.0 19.2 21.0 21.2 29.0 18.8 15.6 15.0 12.5 10.0
NOV 5.7 15.5 3.9 1.3 2.7 2.6 4.4 5.0 1.1 4.3 2.2 11.0 18.5 18.0 7.5 17.5 10.0 1.8 2.7 40.6 2.2 59.3 62.6 4.0 9.0 13.0 19.5 16.0 14.0 5.5 8.7 13.5 2.7 5.0
DEC 26.5 23.0 1.3 3.3 2.3 6.8 21.4 20.2 1.0 7.8 no data 14.5 17.4 21.0 27.5 25.0 3.9 2.6 2.6 13.8 6.0 83.7 24.4 no data 10.0 17.7 30.4 9.3 7.2 6.2 16.4 18.5 1.8 37.0
JAN 23.5 25.0 1.0 1.0 1.0 2.1 6.7 5.6 1.4 21.3 no data 20.5 95.7 78.2 19.0 60.8 3.3 1.1 1.5 5.8 3.9 21.3 11.9 no data 10.5 33.1 51.5 36.5 23.4 19.0 7.6 26.0 0.7 7.5
FEB 79.3 81.0 16.6 24.7 17.0 25.4 5.2 18.2 5.2 6.1 7.6 54.3 57.7 54.1 79.4 55.5 5.4 6.8 7.9 37.5 32.2 54.3 114.0 8.1 20.1 57.9 50.6 58.9 57.6 73.5 47.1 68.9 1.3 47.1
MAR 139.0 150.0 30.5 27.9 99.4 29.5 229.0 130.0 6.8 6.7 4.9 150.0 51.0 47.7 28.0 36.9 12.5 41.1 24.5 56.9 16.8 22.2 31.0 8.7 19.0 32.3 40.2 46.9 56.9 63.8 44.0 157.0 1.6 106.0
APR 40.3 42.6 5.9 3.6 3.9 9.6 18.7 51.4 4.8 21.7 9.0 36.6 33.0 31.3 8.0 31.3 63.6 5.4 10.2 125.1 34.3 138.6 168.2 6.3 10.8 24.6 30.9 32.0 36.4 25.7 19.5 38.1 5.8 28.8
MAY 40.1 34.3 2.9 5.7 5.8 10.1 13.2 13.2 6.4 29.3 11.4 28.5 28.5 25.1 51.5 25.3 5.6 11.4 8.7 16.3 17.1 44.6 65.4 7.3 9.0 53.9 36.0 34.8 29.0 12.0 10.7 35.0 3.1 15.9
mean 38.0 41.0 7.6 7.3 13.9 9.6 29.8 24.6 5.0 10.6 5.6 36.1 36.5 32.5 27.4 30.9 22.8 9.0 6.6 30.3 11.6 51.6 50.1 5.4 15.4 28.3 32.4 27.4 26.5 23.0 19.2 40.7 7.4 29.3
std dev 35.4 39.0 8.9 9.1 27.4 8.8 63.2 35.8 2.6 8.2 2.9 37.8 21.3 17.6 20.1 13.3 34.3 10.9 6.0 32.2 10.7 31.9 45.0 2.1 5.2 14.3 12.4 14.6 16.5 21.4 12.6 39.6 7.2 27.1
max 139.0 150.0 30.5 27.9 99.4 29.5 229.0 130.0 9.2 29.3 11.4 150.0 95.7 78.2 79.4 60.8 123.0 41.1 24.5 125.1 34.3 138.6 168.2 8.7 22.0 57.9 51.5 58.9 57.6 73.5 47.1 157.0 21.0 106.0
min 5.7 12.0 1.0 1.0 1.0 2.1 3.0 2.0 1.0 3.7 2.2 11.0 17.4 18.0 7.5 17.5 3.3 1.1 1.5 5.8 2.2 21.3 11.9 2.7 9.0 11.0 10.0 9.0 7.2 4.5 7.6 13.5 0.7 5.0
  back to section 2.3                                                                                                                                      back to menu

Table 2.5 - Total suspended solids (mg/L) concentrations for the 1997 - 98 monitoring peirod.

DEM # 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94
month NC11 AC SR GCO LCO 6RC BRN HAM COL ANC B210 IC NAV HB LVC BRR PB GS SAR LRC ROC BCRR BC117 NCF117 NCF6 M61 M54 M42 M35 M23 M18 DP NC403
JUN 16 17 3 2 4 3 3 4 8 2 4 3 6 9 13 24 8 2 3 11 1 22 11 11 8 8 20 9 12 14 20 14 23
JUL 9 7 6 1 2 2 4 3 7 2 3 10 14 65 8 18 22 7 3 8 25 8 9 7 18 16 64 26 42 22 14 13 24
AUG 11 6 3 3 4 3 6 3 7 2 3 5 35 9 11 8 8 3 4 19 4 19 16 3 6 11 21 15 19 18 27 6 13
SEP 9 8 4 2 2 1 3 2 4 3 2 5 24 19 9 22 11 6 2 8 3 25 9 4 21 27 38 26 26 24 24 6 20
OCT 12 8 4 2 3 6 2 8 2 3 2 7 23 15 7 13 5 3 3 6 2 17 13 3 12 12 17 20 22 43 30 11 5
NOV 5 4 3 1 2 2 4 5 1 5 4 8 12 11 4 12 17 3 3 17 8 16 40 5 10 11 17 31 19 8 16 4 3
DEC 5 3 4 2 3 4 24 9 3 4 2 4 12 10 6 12 5.5 2 1 12 4 51 9 2 6 13 21 13 11 21 18 3 2
JAN 10 11 2 1 2 1 5 2 1 6 2 4 65 50 6 24 3 4 2 6 1 8 2 3 8 10 29 25 14 8 6 19 2
FEB 5 9 2 1 2 1 6 4 1 1 1 2 6 3 5 9 1 1 2 12 2 13 119 1 1 10 9 11 13 23 17 3 1
MAR 41 60 1 1 11 1 36 21 1 3 1 99 20 11 4 8 4 2 2 27 4 7 10 1 3 5 13 19 25 43 15 70 4
APR 10 10 2 1 1 1 3 3 2 4 1 8 10 12 2 10 9 1 1 92 24 35 48 3 4 6 6 10 12 12 7 9 3
MAY 15 10 1 3 4 3 8 2 1 11 2 9 3 3 14 7 4 2 5 8 10 9 13 5 4 27 14 13 11 11 8 8 3
mean 12 13 3 1 3 2 9 5 3 4 2 14 19 18 7 14 8 3 3 19 7 19 25 4 8 13 22 18 19 21 17 14 8
std dev 9 15 2 1 3 2 10 5 3 3 1 26 16 18 4 6 6 2 1 23 8 12 31 3 6 7 15 7 9 11 7 18 9
max 41 60 6 3 11 6 36 21 8 11 4 99 65 65 14 24 22 7 5 92 25 51 119 11 21 27 64 31 42 43 30 70 24
min 5 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 7 1 1 1 6 1 7 2 1 1 5 6 9 11 8 6 3 1
  back to section 2.3                                                                                                                                      back to menu

Table 2.6 - pH measurements for the 1997-98 monitoring period.

DEM # 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94
month NC11 AC SR GCO LCO 6RC BRN HAM COL ANC B210 IC NAV HB LVC BRR PB GS SAR LRC ROC BCRR BC117 NCF117 NCF6 M61 M54 M42 M35 M23 M18 DP NC403 BBT
JUN 7.1 7.0 6.4 7.0 6.9 7.3 7.4 7.2 4.2 6.1 6.4 6.9 7.1 7.1 6.9 7.2 6.5 6.7 6.8 8.2 7.0 7.0 7.9 6.8 7.0 7.3 7.7 7.9 8.0 8.1 8.2 7.0 6.2 6.8
JUL 6.8 6.8 6.3 6.9 6.5 6.8 6.9 7.0 4.4 7.0 6.9 6.7 7.0 7.1 6.6 7.2 6.6 6.3 6.6 8.5 7.2 7.6 7.9 7.0 6.9 7.3 7.7 8.1 8.1 8.1 8.1 6.6 6.1 6.6
AUG 6.5 6.9 6.1 6.4 6.1 6.2 6.5 7.0 4.3 5.9 6.4 6.6 6.4 6.5 7.0 6.8 6.5 6.5 6.5 8.2 6.7 7.0 7.8 6.8 6.8 6.5 6.9 7.2 7.7 8.1 8.1 6.8 6.5 6.5
SEP 7.0 7.0 6.5 7.0 6.6 7.3 7.5 7.1 4.3 6.9 6.7 6.7 6.9 7.0 6.7 7.2 6.5 6.4 6.8 8.5 6.1 7.4 7.8 6.9 7.0 7.4 7.7 8.0 8.1 8.1 8.1 6.7 6.4 6.7
OCT 7.0 7.0 6.2 7.0 6.5 7.0 6.6 6.8 3.9 5.6 6.4 6.7 7.4 7.2 6.9 7.3 6.5 6.4 6.5 8.3 6.3 6.5 7.6 6.9 6.6 7.2 7.3 7.4 7.6 7.8 8.0 6.7 6.3 6.6
NOV 7.0 7.0 5.7 6.1 6.2 6.9 6.4 6.3 3.7 5.6 6.6 6.7 7.2 7.1 6.8 7.1 6.9 6.6 6.9 7.8 7.3 7.3 7.3 6.6 6.5 7.2 7.3 7.5 7.8 8.0 8.0 6.8 6.8 6.4
DEC 6.2 6.0 6.2 6.3 5.8 6.9 7.0 6.5 4.1 4.7 no data 6.1 6.7 7.0 6.2 7.7 6.6 5.7 5.6 6.8 5.6 6.4 5.9 no data 5.9 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.2 6.0 5.7 6.0
JAN 6.3 6.3 6.4 6.6 6.2 7.4 6.6 6.7 4.1 5.8 6.0 6.4 6.4 6.4 6.4 6.6 6.5 7.1 6.5 7.4 6.6 6.6 7.1 6.2 6.0 6.5 7.3 7.1 7.5 7.6 8.0 6.4 6.5 5.7
FEB 6.3 6.5 6.5 6.1 5.5 6.0 6.1 6.5 4.2 6.0 5.6 6.5 6.2 6.1 6.7 6.1 6.5 6.6 6.3 7.4 6.6 6.6 6.9 5.6 6.1 6.3 6.1 6.3 6.9 7.5 7.4 6.5 6.4 6.3
MAR 6.1 6.1 6.3 6.6 5.1 6.1 6.3 6.0 4.0 5.6 5.8 6.3 6.3 6.2 6.7 6.3 6.4 6.8 6.8 7.2 6.3 6.1 6.6 6.3 5.8 6.2 6.4 7.1 7.3 7.6 7.6 6.4 6.4 6.4
APR 6.7 6.6 6.4 6.4 6.0 6.2 6.6 6.8 4.0 5.8 5.4 6.5 6.5 6.6 6.4 6.7 6.8 6.8 6.6 7.1 7.0 6.9 6.9 6.1 6.4 6.8 7.0 6.8 7.1 7.4 7.5 6.6 6.4 6.4
MAY 6.6 6.7 6.3 6.3 6.1 6.5 6.6 6.9 4.0 5.7 5.6 6.6 6.7 6.6 6.7 6.9 6.7 6.6 6.5 7.7 7.1 7.1 7.2 6.5 6.4 6.7 7.0 6.9 7.4 7.6 7.8 6.7 6.3 6.3
median 6.7 6.8 6.3 6.5 6.2 6.9 6.6 6.8 4.1 5.8 6.4 6.6 6.7 6.8 6.7 7.0 6.5 6.6 6.6 7.8 6.7 7.0 7.3 6.6 6.5 7.0 7.3 7.3 7.7 7.9 8.0 6.7 6.4 6.4
max 7.1 7.0 6.5 7.0 6.9 7.4 7.5 7.2 4.4 7.0 6.9 6.9 7.4 7.2 7.0 7.7 6.9 7.1 6.9 8.5 7.3 7.6 7.9 7.0 7.0 7.4 7.7 8.1 8.1 8.2 8.2 7.0 6.8 6.8
min 6.1 6.0 5.7 6.1 5.1 6.0 6.1 6.0 3.7 4.7 5.4 6.1 6.2 6.1 6.2 6.1 6.4 5.7 5.6 6.8 5.6 6.1 5.9 5.6 5.8 6.2 6.1 6.3 6.9 7.4 7.4 6.0 5.7 5.7
  back to section 2.3                                                                                                                                       back to menu

Table 2.7 - Conductivity measurements (mS/cm) for the 1997-98 monitoring period.

DEM # 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94
month NC11 AC SR GCO LCO 6RC BRN HAM COL ANC B210 IC NAV HB LVC BRR PB GS SAR LRC ROC BCRR BC117 NCF117 NCF6 M61 M54 M42 M35 M23 M18 DP NC403 BBT
JUN 0.13 0.17 0.10 0.12 0.06 0.10 0.11 0.18 0.06 0.10 no data 0.15 0.56 0.31 0.22 8.30 4.30 0.24 0.21 3.00 0.17 0.23 0.84 no data 7.80 12.10 21.40 24.80 33.70 43.30 48.80 0.16 0.75 0.14
JUL 0.13 0.25 0.16 0.25 0.08 0.11 0.12 0.21 0.06 0.32 0.09 0.27 7.10 6.70 0.15 12.60 6.80 0.19 0.19 3.30 0.21 0.61 1.05 0.21 10.10 17.00 26.20 31.00 39.40 46.30 49.80 0.23 0.79 0.23
AUG 0.10 0.15 0.04 0.06 0.06 0.11 0.11 0.24 0.06 0.08 no data 0.14 0.12 0.24 0.20 0.28 3.53 0.20 0.18 1.98 0.14 0.17 0.81 0.18 1.82 1.76 4.10 10.90 18.70 36.00 44.60 0.14 1.02 0.23
SEP 0.15 0.39 0.08 0.16 0.06 0.11 0.13 0.21 0.08 0.24 0.10 0.45 8.20 15.40 0.16 17.50 6.10 0.20 0.23 2.60 0.31 0.29 0.84 0.31 17.80 25.70 29.00 32.60 39.50 45.30 50.30 0.32 0.83 0.31
OCT 0.19 0.24 0.15 0.17 0.07 0.08 0.10 0.13 0.14 0.09 0.07 0.22 0.26 1.70 0.20 4.20 2.36 0.17 0.18 2.33 0.08 0.06 0.48 0.11 0.29 11.10 14.50 18.40 24.70 37.60 42.20 0.20 0.74 0.19
NOV 0.15 0.44 0.11 0.13 0.08 0.11 0.11 0.13 0.09 0.09 0.09 0.19 0.23 1.49 0.21 5.10 1.81 0.22 0.25 0.58 0.15 0.19 0.22 0.14 0.18 10.80 15.60 19.80 27.80 37.40 44.50 0.23 0.40 0.11
DEC 0.11 0.12 0.10 0.12 0.08 0.10 0.11 0.10 0.09 0.08 no data 0.18 0.18 1.21 0.25 1.19 0.79 0.12 0.13 0.51 0.10 0.13 0.15 no data 0.19 3.40 7.20 17.20 26.50 36.30 50.70 0.17 0.37 0.16
JAN 0.10 0.15 0.08 0.10 0.07 0.10 0.09 0.11 0.08 0.09 0.12 0.12 0.10 0.11 0.25 0.12 0.70 0.14 0.14 0.32 0.10 0.09 0.19 0.11 0.10 0.13 0.14 1.80 8.80 14.70 26.40 0.14 0.29 0.09
FEB 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.07 0.08 0.05 0.06 0.06 0.06 0.15 0.06 0.47 0.09 0.09 0.23 0.07 0.08 0.12 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.96 5.00 11.90 0.07 0.18 0.05
