Table 2.1  Water temperature (ºC) at the Lower Cape Fear River Program stations for the 2000-2001 monitoring period.

DWQ# 72 73 75 86 87 88 89 90 91 93   DWQ# 59 74 61 92   71 85 70 84
month NAV HB BRR M61 M54 M42 M35 M23 M18 SPD   month NC11 LVC AC DP BBT IC NCF6 B210 NCF117
JUN 27.0 27.5 27.8 27.9 28.2 28.5 28.4 28.3 27.8 29.1   JUN 27.2 27.3 28.8 26.7 26.6 26.5 27.5 27.3 27.0
JUL 28.5 28.2 28.1 28.2 27.9 27.7 27.4 27.2 27.2 27.4   JUL 29.2 29.5 29.6 29.4 28.7 29.1 28.8 28.5 28.4
AUG 29.2 28.6 28.7 28.7 28.8 28.9 29.0 29.0 29.0 29.8   AUG 28.7 27.4 29.0 29.0 28.3 28.7 28.3 27.8 27.7
SEP 25.9 26.0 25.9 26.3 26.5 26.6 26.8 27.3 27.4 27.6   SEP 25.0 22.9 25.0 25.0 23.7 24.7 25.1 22.8 25.1
OCT 18.9 19.3 19.2 19.7 19.5 19.0 18.7 19.8 19.5 17.8   OCT 19.5 19.2 19.5 18.0 17.9 18.6 18.9 14.2 18.3
NOV 16.9 17.2 17.7 18.1 17.8 17.7 17.6 17.9 17.9 17.5   NOV 17.6 17.6 17.7 17.2 17.2 17.2 18.2 16.4 17.4
DEC 7.6 7.8 8.6 9.4 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5   DEC 7.9 5.2 8.0 7.8 6.0 7.3 8.6 4.9 7.1
JAN 4.8 5.7 5.0 5.5 5.9 6.5 6.9 6.7 7.0 6.2   JAN 3.6 3.5 3.9 3.8 3.8 3.8 5.4 2.6 3.8
FEB 9.6 9.7 9.8 9.8 9.9 9.8 9.6 9.8 9.1 9.3   FEB 8.5 8.8 8.9 9.3 9.3 9.5 9.9 8.3 9.1
MAR 11.4 11.6 11.8 11.8 11.8 11.3 10.9 10.7 10.3 10.1   MAR 11.2 11.4 11.3 11.3 11.2 11.4 11.5 8.8 11.5
APR 12.8 13.2 13.5 14.0 14.3 13.9 14.1 14.3 14.2 14.9   APR 12.6 16.3 12.8 13.1 13.4 13.6 15.2 14.7 15.2
MAY 21.9 22.3 21.8 22.6 21.5 21.1 20.7 20.0 19.3 20.0   MAY 22.4 22.1 22.7 22.4 22.3 22.5 22.1 21.5 22.2
JUN 25.9 26.3 26.2 26.7 26.8 27.4 27.8 26.8 26.8 26.7   JUN 24.8 25.2 25.1 26.1 26.4 27.8 26.7 25.8 25.4
mean 18.5 18.7 18.8 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0 18.8 18.8   mean 18.3 18.2 18.6 18.4 18.1 18.5 18.9 17.2 18.3
std dev 8.2 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 8.3   std dev 8.4 8.3 8.5 8.4 8.3 8.4 7.9 8.8 8.1
max 29.2 28.6 28.7 28.7 28.8 28.9 29.0 29.0 29.0 29.8   max 29.2 29.5 29.6 29.4 28.7 29.1 28.8 28.5 28.4
min 4.8 5.7 5.0 5.5 5.9 6.5 6.9 6.7 7.0 6.2   min 3.6 3.5 3.9 3.8 3.8 3.8 5.4 2.6 3.8
                                         
                                         
                                         
DWQ# 69 79 78 94 77 80 81 83 82     DWQ# 65 64 63 62 66 67 68   All stations
month ANC SAR GS NC403 PB LRC ROC BC117 BCRR     month 6RC LCO GCO SR BRN HAM COL   mean
JUN 25.0 24.0 24.2 24.5 25.8 26.3 25.6 24.6 22.9     JUN 24.8 24.9 24.6 23.3 25.3 24.3 24.7   26.3
JUL 25.3 25.3 25.4 25.9 31.2 34.3 28.7 28.0 24.3     JUL 26.6 27.2 26.8 25.9 27.9 26.0 27.7   27.9
AUG 25.5 26.5 27.5 27.1 30.1 29.7 28.2 28.3 26.4     AUG 27.2 27.4 27.2 26.4 29.4 27.0 28.0   28.2
SEP 21.7 20.7 21.4 21.0 21.1 21.3 21.2 20.9 20.7     SEP 21.2 21.0 21.0 20.2 21.5 21.4 21.7   23.5
OCT 13.7 12.4 12.5 13.7 11.6 12.4 13.5 13.4 13.0     OCT 15.5 15.6 14.7 13.6 14.5 13.8 14.3   16.4
NOV 14.7 15.4 17.0 15.0 16.7 17.5 15.2 18.4 13.3     NOV 12.5 12.4 12.3 12.6 12.9 11.9 13.2   16.1
DEC 3.6 1.7 2.1 2.8 1.9 6.5 4.4 6.8 5.6     DEC 3.8 3.9 1.9 2.5 4.6 4.4 5.0   6.1
JAN 4.7 4.4 4.0 4.1 9.6 5.5 4.3 6.9 4.8     JAN 3.9 3.4 3.8 2.6 5.2 4.5 3.8   4.9
FEB 7.8 6.8 7.6 7.5 8.6 10.4 8.5 10.1 9.7     FEB 8.3 8.3 9.0 7.9 10.5 8.7 10.4   9.1
MAR 11.8 11.8 11.6 11.7 11.7 12.5 12.3 12.4 11.8     MAR 10.3 10.2 8.2 8.3 9.4 9.6 9.6   11.0
APR 11.3 12.0 11.7 12.3 12.0 16.5 14.7 15.1 13.1     APR 13.1 13.3 12.8 13.7 17.1 15.9 16.3   13.9
MAY 18.0 19.3 18.8 20.2 22.3 22.8 20.5 20.3 17.8     MAY 18.8 19.7 19.2 18.3 20.8 18.2 20.4   20.8
JUN 23.5 23.2 24.4 23.5 27.1 26.2 25.0 25.2 23.6     JUN 26.6 26.7 25.8 24.9 26.7 25.3 25.6   25.8
mean 15.9 15.7 16.0 16.1 17.7 18.6 17.1 17.7 15.9     mean 16.4 16.5 15.9 15.4 17.4 16.2 17.0   17.7
std dev 7.6 7.9 8.1 7.9 8.9 8.7 8.2 7.3 6.9     std dev 8.2 8.3 8.5 8.2 8.2 7.8 8.0    
max 25.5 26.5 27.5 27.1 31.2 34.3 28.7 28.3 26.4     max 27.2 27.4 27.2 26.4 29.4 27.0 28.0   28.2
min 3.6 1.7 2.1 2.8 1.9 5.5 4.3 6.8 4.8     min 3.8 3.4 1.9 2.5 4.6 4.4 3.8   4.9