Table 2.1   Water temperature (oC) at the Lower Cape Fear River Program stations for the 2001-2002 monitoring period.

DWQ# 72 73 75 86 87 88 89 90 91 93 DWQ# 59 74 61 92   71 85 70 84
month NAV HB BRR M61 M54 M42 M35 M23 M18 SPD month NC11 LVC AC DP BBT IC NCF6 B210 NCF117
JUL 28.4 28.9 30.0 29.2 30.2 29.3 29.6 29.1 28.8 29.1 JUL 28.4 28.2 28.7 28.9 28.7 29.0 28.7 27.0 28.2
AUG 28.8 31.0 31.1 29.8 30.6 30.1 30.5 29.5 29.6 29.8 AUG 29.1 29.1 30.2 28.5 28.3 29.1 29.7 27.8 28.2
SEP 26.4 26.9 26.5 26.9 27.0 27.4 27.7 26.6 26.9 26.5 SEP 26.5 26.1 26.4 25.7 25.4 26.5 26.5 23.7 25.2
OCT 22.0 22.5 21.9 22.0 21.5 21.1 21.1 20.5 22.0 20.7 OCT 22.0 21.8 22.4 21.4 21.3 22.0 22.6 18.1 22.0
NOV 16.1 16.0 15.7 16.2 15.8 15.5 15.9 16.1 16.3 15.0 NOV 16.2 15.9 16.4 16.6 16.4 17.0 17.5 13.4 17.2
DEC 18.0 17.9 17.6 18.6 18.0 18.2 18.2 17.8 17.7 17.9 DEC 15.7 15.6 15.8 16.7 16.7 16.9 17.5 14.8 17.0
JAN 8.3 9.2 9.0 8.8 9.5 10.1 10.3 10.4 10.5 10.2 JAN 6.3 6.3 6.4 7.1 7.0 7.3 9.5 7.2 7.5
FEB 11.0 11.2 10.9 11.6 11.8 11.7 12.3 12.4 12.4 11.9 FEB 9.4 9.6 9.5 9.8 9.8 10.0 12.2 9.6 10.9
MAR 13.6 13.7 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 14.0 13.7 14.7 MAR 12.6 12.9 13.3 13.8 14.3 14.1 14.7 14.4 14.2
APR 17.7 18.3 17.7 18.1 18.0 18.0 18.1 17.5 17.4 17.9 APR 17.4 17.7 17.5 17.7 17.7 17.5 18.7 17.3 18.5
MAY 23.6 24.0 24.0 23.6 23.6 23.0 22.6 22.5 22.3 23.3 MAY 23.9 23.9 24.0 23.7 23.4 23.9 24.0 22.0 23.3
JUN 26.7 27.0 26.8 27.3 27.2 27.2 27.2 26.8 26.6 27.8 JUN 27.0 27.4 27.8 27.7 27.4 27.4 27.5 28.5 27.2
mean 20.1 20.6 20.4 20.5 20.6 20.5 20.6 20.3 20.4 20.4 mean 19.5 19.5 19.9 19.8 19.7 20.1 20.8 18.7 20.0
std dev 6.7 6.9 7.1 6.8 6.9 6.7 6.7 6.3 6.3 6.6 std dev 7.4 7.3 7.5 7.0 6.9 7.1 6.4 6.8 6.6
max 28.8 31.0 31.1 29.8 30.6 30.1 30.5 29.5 29.6 29.8 max 29.1 29.1 30.2 28.9 28.7 29.1 29.7 28.5 28.2
min 8.3 9.2 9.0 8.8 9.5 10.1 10.3 10.4 10.5 10.2 min 6.3 6.3 6.4 7.1 7.0 7.3 9.5 7.2 7.5
 
 
 
DWQ# 69 79 78 94 77 80 81 83 82   DWQ# 65 64 63 62 66 67 68 All stations
month ANC SAR GS NC403 PB LRC ROC BC117 BCRR   month 6RC LCO GCO SR BRN HAM COL mean
JUL 23.4 24.4 25.0 25.7 27.9 31.5 25.8 26.1 23.9   JUL 26.2 26.4 25.6 25.0 27.4 25.4 26.2 27.6
AUG 25.1 24.9 25.5 25.9 26.4 30.8 27.0 26.6 23.5   AUG 28.0 28.1 26.9 26.2 27.7 26.1 27.9 28.2
SEP 24.3 24.2 23.7 24.5 24.4 25.8 25.2 24.7 23.9   SEP 24.3 24.2 24.2 23.6 25.3 23.9 24.6 25.5
OCT 16.7 16.6 16.3 16.8 16.9 16.1 16.4 18.1 16.2   OCT 17.2 17.6 17.4 17.4 19.1 16.3 18.2 19.5
NOV 13.6 14.8 14.8 14.8 14.4 14.3 14.5 17.3 13.3   NOV 10.2 10.7 10.4 11.5 11.8 9.7 9.5 14.6
DEC 12.5 13.0 13.1 12.3 11.6 14.1 13.0 15.7 12.9   DEC 11.7 12.1 12.1 11.5 13.1 12.1 13.3 15.2
JAN 7.2 6.1 6.2 5.6 4.5 7.3 7.0 7.6 6.7   JAN 7.1 6.7 6.6 6.0 9.0 7.5 8.7 7.7
FEB 11.2 10.8 11.0 10.7 10.8 11.7 11.7 11.7 11.2   FEB 8.5 8.4 7.6 8.0 9.6 8.3 9.2 10.5
MAR 14.6 13.9 14.5 12.7 12.5 14.6 14.8 11.3 10.9   MAR 14.3 14.1 14.4 13.8 16.2 15.3 16.7 13.9
APR 14.9 14.5 15.6 13.7 14.0 14.9 13.9 12.3 10.8   APR 20.0 20.8 20.6 20.3 22.5 20.5 21.9 17.4
MAY 18.2 18.0 20.0 17.7 18.7 18.6 17.2 17.3 14.8   MAY 23.6 23.6 22.1 23.6 24.1 21.6 23.4 21.9
JUN 22.9 26.6 26.9 25.5 28.1 32.5 28.3 27.0 23.6   JUN 25.7 26.0 25.4 28.3 27.5 25.3 29.1 27.1
mean 17.1 17.3 17.7 17.2 17.5 19.4 17.9 18.0 16.0   mean 18.1 18.2 17.8 17.9 19.4 17.7 19.1 19.1
std dev 5.5 6.2 6.2 6.5 7.3 8.2 6.6 6.4 5.9   std dev 7.2 7.3 7.1 7.3 6.9 6.7 7.2
max 25.1 26.6 26.9 25.9 28.1 32.5 28.3 27.0 23.9   max 28.0 28.1 26.9 28.3 27.7 26.1 29.1 32.5
min 7.2 6.1 6.2 5.6 4.5 7.3 7.0 7.6 6.7   min 7.1 6.7 6.6 6.0 9.0 7.5 8.7 4.5