Table 2.6  Turbidity (NTU) at the Lower Cape Fear River Program stations for the 2002-2003 monitoring period.

DWQ# 72 73 75 86 87 88 89 90 91 93   DWQ# 59 74 61 92   71 85 70 84
month NAV HB BRR M61 M54 M42 M35 M23 M18 SPD   month NC11 LVC AC DP BBT IC NCF6 B210 NCF117
JUL 18 18 12 7 12 12 6 4 3 8   JUL 8 9 10 16 11 21 8 3 4
AUG 17 15 13 9 11 10 8 5 5 15   AUG 10 10 11 7 6 18 15 1 4
SEP 21 18 19 10 13 11 12 7 9 15   SEP 29 4 28 19 11 14 31 2 4
OCT 24 15 14 10 28 16 11 6 8 13   OCT 9 9 12 12 5 7 10 2 1
NOV 35 38 31 20 30 25 99 17 13 17   NOV 20 20 17 14 16 20 24 2 2
DEC 32 29 32 36 31 22 26 17 21 18   DEC 12 11 18 13 11 17 38 2 4
JAN 21 16 38 47 41 36 12 10 11 9   JAN 46 5 41 38 15 23 13 6 4
FEB 12 12 14 13 16 16 14 14 20 11   FEB 18 20 19 15 11 11 15 3 4
MAR 71 70 53 65 63 55 42 25 21 28   MAR 86 82 87 96 42 70 10 3 5
APR 39 30 25 25 29 34 25 17 10 11   APR 36 19 38 35 15 25 5 2 3
MAY 21 17 14 22 22 14 9 9 11 18   MAY 18 20 12 13 10 12 23 3 3
JUN 24 23 19 14 23 19 14 9 9 8   JUN 30 21 32 30 11 18 5 2 3
mean 28 25 24 23 27 23 23 12 12 14   mean 27 19 27 26 14 21 16 3 3
std dev 15 15 12 17 14 13 25 6 6 5   std dev 21 20 21 23 9 15 10 1 1
max 71 70 53 65 63 55 99 25 21 28   max 86 82 87 96 42 70 38 6 5
min 12 12 12 7 11 10 6 4 3 8   min 8 4 10 7 5 7 5 1 1
                                           
                                           
DWQ# 69 79 78 94 77 80 81 83 82     DWQ# 65 64 63 62 66 67 68   All stations
month ANC SAR GS NC403 PB LRC ROC BC117 BCRR     month 6RC LCO GCO SR BRN HAM COL   mean
JUL 4 2 11 6 25 3 2 4 19     JUL 5 15 4 15 12 10 4   9
AUG 4 3 6 3 18 2 2 3 11     AUG 4 2 4 4 3 8 9   8
SEP 6 4 3 2 5 14 12 9 11     SEP 17 6 20 13 3 4 7   12
OCT 5 2 35 4 34 2 4 3 9     OCT 4 2 15 25 2 4 1   10
NOV 9 2 3 2 11 4 4 6 16     NOV 4 4 2 2 4 8 3   16
DEC 4 2 2 1 3 11 5 16 8     DEC 3 3 1 1 3 4 1   13
JAN 3 2 1 1 3 2 2 6 52     JAN 4 5 3 3 5 6 1   15
FEB 3 3 4 1 4 4 4 81 11     FEB 5 3 2 38 3 4 1   12
MAR 13 3 140 0 2 7 10 15 12     MAR 6 3 1 1 85 125 2   40
APR 6 6 3 0 2 4 8 8 9     APR 8 4 2 2 7 7 1   14
MAY 15 6 4 7 8 4 8 10 12     MAY 5 6 4 2 7 14 2   11
JUN 12 6 3 2 3 26 9 19 13     JUN 3 1 1 2 8 9 1   12
mean 7 3 18 2 10 7 6 15 15     mean 6 5 5 9 12 17 3    
std dev 4 2 38 2 10 7 3 21 11     std dev 4 4 6 11 22 33 3    
max 15 6 140 7 34 26 12 81 52     max 17 15 20 38 85 125 9    
min 3 2 1 0 2 2 2 3 8     min 3 1 1 1 2 4 1