Data Tables for 1996-1997 Water Quality

Physical
Temperature, Salinity, Dissolved Oxygen, Turbidity, Solids
Chemical
Ammonium, Nitrate+Nitrite, Kjeldahl Nitrogen, Nitrogen, Orthophosphate, Phosphorus
Biological
Biochemical Oxygen Demand, Chlorophyll a, Fecal Coliform
Metals
Aluminum, Arsenic, Cadmium, Chromium, Copper, Iron, Lead, Mercury, Nickel, Zinc
To Data Tables Page 2

**Any tables or figures not included on this site are available in hard copy from the Center for Marine Science at the University of North Carolina at Wilmington**


Table 2.1 - Water temperature (°C) data for the 1996-97 monitoring period .

DEM # 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91  
month NC11 BLL AC SR GCO LCO 6RC BRN HAM COL ANC B210 IC NAV HB LVC BRR NCF41 PB GS SAR LRC ROC BCRR BC117 NCF117 NCF6 M61 M54 M42 M35 M23 M18 BBT
Jun 23.7 23.9 24.1 20.4 21.8 21.0 21.3 24.2 23.8 21.6 20.0 22.1 24.5 24.9 26.1 24.1 25.1 21.6 N/A 21.7 20.6 24.1 22.0 22.0 22.2 24.5 25.1 25.3 24.8 24.5 23.9 23.2 22.7 24.0
Jul 28.8 29.1 28.4 24.2 24.8 24.6 24.5 25.5 25.0 23.9 23.5 27.8 27.3 28.1 N/A 25.2 28.4 25.0 N/A 24.8 24.6 26.6 24.6 25.3 25.6 27.7 28.2 28.6 28.5 N/A 29.0 N/A 27.8 26.8
Aug 28.7 28.6 28.7 23.9 25.2 25.0 25.7 26.2 26.4 26.0 23.8 27.0 28.6 27.5 27.5 28.6 28.0 24.7 28.3 23.9 24.3 26.6 26.0 26.4 26.1 27.5 27.0 28.2 28.2 28.4 28.6 28.7 28.5 26.8
Sep 23.3 23.3 23.3 22.0 22.1 21.1 22.2 21.1 21.7 21.8 23.9 23.2 23.9 23.8 23.7 23.7 23.8 23.8 23.3 22.8 23.4 23.7 23.5 22.4 22.7 23.9 24.7 24.0 23.9 24.2 24.2 24.8 25.3 24.0
Oct 16.5 16.5 16.5 18.7 18.6 17.6 17.8 18.7 19.1 18.2 17.6 18.5 17.1 17.0 17.1 16.6 17.7 18.0 18.1 17.3 17.8 20.3 18.0 18.0 18.7 19.0 18.6 17.9 18.2 18.2 18.7 19.3 20.6 17.2
Nov 14.1 14.1 14.0 7.0 6.8 7.5 8.2 8.2 8.2 7.6 8.3 10.8 13.6 15.5 15.7 14.2 15.3 7.6 6.7 6.9 7.1 13.6 8.3 8.3 11.0 14.8 15.3 16.4 15.7 15.5 16.3 15.3 15.4 13.3
Dec 8.2 8.3 8.3 9.4 9.4 9.1 8.4 12.3 11.9 10.5 7.3 7.5 8.4 8.7 8.6 8.5 8.5 7.1 8.2 6.6 6.7 10.5 7.7 10.3 11.0 9.5 9.8 9.3 9.6 9.4 10.1 11.1 10.7 8.5
Jan 10.7 10.7 10.9 6.3 6.7 7.5 8.5 6.4 6.6 7.3 8.1 11.9 11.8 11.6 11.6 11.0 11.5 10.3 6.7 7.0 8.2 10.6 10.2 7.3 8.8 12.7 11.2 11.3 11.6 11.9 12.0 12.3 12.5 11.9
Feb 8.0 8.0 8.1 9.3 10.1 10.3 10.8 11.0 11.5 11.1 11.6 9.7 8.4 8.0 8.1 8.4 8.1 11.3 13.2 12.1 11.6 13.9 12.3 14.6 14.8 9.8 9.4 8.3 8.4 8.8 8.7 9.4 9.4 9.1
Mar 14.5 14.6 14.8 15.0 14.5 15.1 15.2 15.5 15.6 16.2 14.8 16.7 17.3 15.3 16.0 16.4 16.1 16.1 15.0 15.0 15.1 18.5 16.8 15.3 20.7 17.1 17.9 16.4 16.5 16.7 16.7 16.3 15.6 15.5
Apr 18.3 18.5 19.1 13.9 14.3 15.6 15.5 14.3 15.1 14.1 18.6 19.4 20.1 19.1 20.2 18.5 20.2 19.4 17.1 16.5 16.7 18.1 17.6 15.0 15.5 18.2 20.1 19.1 19.6 19.4 19.1 19.1 19.0 19.7
May 17.6 17.6 17.6 18.0 18.3 18.6 18.5 19.0 19.1 18.6 18.5 18.6 17.7 17.2 17.6 17.9 17.7 18.9 19.3 17.8 18.2 21.1 19.6 19.7 24.2 19.5 20.2 18.3 18.3 18.7 18.8 20.0 19.5 17.7
mean 17.7 17.8 17.8 15.7 16.1 16.1 16.4 16.9 17.0 16.4 16.3 17.8 18.2 18.1 17.5 17.8 18.4 17.0 15.6 16.0 16.2 19.0 17.2 17.1 18.4 18.7 19.0 18.6 18.6 17.8 18.8 18.1 18.9 17.9
std dev 6.9 6.9 6.8 6.2 6.5 6.1 6.1 6.4 6.3 6.1 6.0 6.4 6.6 6.6 6.2 6.3 6.7 6.2 6.8 6.4 6.3 5.5 6.1 6.1 5.8 6.0 6.3 6.6 6.5 6.0 6.4 5.7 6.1 6.2
max 28.8 29.1 28.7 24.2 25.2 25.0 25.7 26.2 26.4 26.0 23.9 27.8 28.6 28.1 27.5 28.6 28.4 25.0 28.3 24.8 24.6 26.6 26.0 26.4 26.1 27.7 28.2 28.6 28.5 28.4 29.0 28.7 28.5 26.8
min 8.0 8.0 8.1 6.3 6.7 7.5 8.2 6.4 6.6 7.3 7.3 7.5 8.4 8.0 8.1 8.4 8.1 7.1 6.7 6.6 6.7 10.5 7.7 7.3 8.8 9.5 9.4 8.3 8.4 8.8 8.7 9.4 9.4 8.5
  back to section 2.3                                                                                                                                      back to menu

Table 2.2 - Salinity values (ppt) for the Cape Fear Estuary for the 1996 - 97 monitoring period.

DEM # 72 73 75 85 86 87 88 89 90 91
month NAV HB BRR NCF6 M61 M54 M42 M35 M23 M18
Jun 0.4 0.7 2.2 4.3 4.6 9.4 13.3 21.4 27.0 30.8
Jul 0.0 N/A 0.4 0.0 4.1 6.2 N/A 11.9 N/A 26.5
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 3.4 5.5 16.1 19.0
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.0 9.9
Oct 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.8 7.2 22.2
Nov 0.0 0.3 0.1 0.1 2.9 4.4 7.8 14.6 17.1 24.7
Dec 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 1.0 2.2 6.4 16.3 17.5
Jan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.3 3.8 5.9 14.2 15.4
Feb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 3.5 5.3 14.3 15.1
Mar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.8 7.8 13.2 17.5 25.9
Apr 0.4 1.3 1.4 0.1 2.7 6.0 12.6 17.9 25.9 29.0
May 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 6.7 11.9
mean 0.1 0.2 0.3 0.4 1.3 2.9 5.0 8.9 15.0 20.7
std dev 0.1 0.4 0.7 1.2 1.7 2.9 4.6 6.5 7.1 6.6
max 0.4 1.3 2.2 4.3 4.6 9.4 13.3 21.4 27.0 30.8
min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.0 9.9
  back to section 2.3                                                                  back to menu

Table 2.3 - Dissolved Oxygen concentrations (mg/L) for the 1996 - 97 monitoring period.

DEM # 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91  
month NC11 BLL AC SR GCO LCO 6RC BRN HAM COL ANC B210 IC NAV HB LVC BRR NCF41 PB GS SAR LRC ROC BCRR BC117 NCF117 NCF6 M61 M54 M42 M35 M23 M18 BBT
Jun 6.9 6.8 6.2 3.2 6.2 6.7 6.1 6.9 6.4 5.3 4.7 3.6 5.2 5.1 5.4 6.4 5.1 6.6 N/A 3.3 6.5 6.5 6.0 5.3 4.9 5.9 4.7 5.3 6.2 7.1 7.3 7.6 7.5 5.3
Jul 6.5 6.0 6.5 3.0 3.6 4.7 3.8 N/A N/A 5.3 4.6 5.3 4.8 5.1 N/A 5.8 5.1 7.0 N/A 3.7 6.7 7.5 6.2 6.7 6.6 6.2 4.8 5.0 N/A N/A 7.3 N/A 7.2 4.2
Aug 6.4 6.2 6.0 2.4 5.2 4.6 5.2 6.4 6.5 3.3 4.5 3.3 4.2 3.1 2.4 6.5 2.8 5.1 4.7 3.3 2.8 5.7 3.7 5.5 5.9 3.0 2.1 2.6 3.0 3.6 4.0 5.3 5.5 3.5
Sep 3.2 3.1 3.0 2.3 2.2 2.6 1.4 5.3 5.2 0.8 0.3 2.0 1.0 1.3 1.3 2.8 1.4 2.1 3.9 1.5 1.2 5.5 0.9 4.3 4.9 0.4 0.1 0.4 0.5 0.7 0.7 2.1 3.4 0.4
Oct 6.2 6.0 6.4 3.9 5.2 5.3 5.0 6.7 7.2 4.0 2.5 5.4 4.4 4.4 4.3 3.8 4.5 4.6 6.8 4.0 4.0 7.1 4.7 7.0 6.7 4.5 3.1 3.9 4.0 4.2 4.5 5.5 6.6 4.1
Nov 8.6 8.7 8.5 7.8 8.8 9.0 8.7 10.2 9.7 7.9 7.8 7.8 7.5 6.3 6.1 8.3 6.3 9.4 8.8 8.5 8.8 6.9 9.5 9.5 9.4 6.0 5.8 6.4 6.7 7.3 7.7 8.3 8.4 7.2
Dec 10.0 10.3 9.9 9.7 9.5 9.6 9.8 9.0 9.5 7.7 8.9 9.7 9.6 9.7 10.2 9.6 9.9 10.0 10.3 10.6 10.0 9.6 10.1 9.9 9.9 8.8 8.6 9.2 9.6 9.7 9.5 9.4 9.4 9.8
Jan 9.8 9.8 9.6 8.7 9.0 8.5 8.3 10.3 9.3 7.9 7.6 8.2 8.2 8.5 8.7 9.3 8.4 8.1 8.3 8.7 7.8 9.0 8.7 10.6 9.7 7.9 8.5 8.5 8.5 9.1 9.0 9.1 9.2 7.9
Feb 10.7 10.7 10.4 9.6 8.2 8.6 9.0 9.2 9.6 7.3 7.1 10.0 10.2 10.1 10.0 10.1 9.4 8.6 9.5 7.8 7.4 8.6 8.8 9.1 8.6 9.5 8.9 9.2 9.4 9.5 9.6 9.4 9.7 9.5
Mar 9.0 9.1 8.9 8.9 7.4 6.9 8.4 9.1 9.9 6.3 5.4 6.7 8.0 8.1 7.8 4.3 7.8 7.4 8.6 7.2 6.1 8.4 7.2 8.2 7.8 6.2 7.0 7.4 8.2 8.6 8.9 9.4 9.7 8.4
Apr 7.2 7.1 7.0 3.9 6.2 6.6 7.5 8.5 7.5 6.5 5.5 5.9 6.2 6.3 6.3 6.9 6.5 6.1 4.3 6.3 5.3 7.2 5.9 4.4 1.1 5.4 6.2 6.8 7.3 7.6 7.4 7.9 8.2 5.7
May 6.8 6.5 6.5 4.6 5.6 5.8 6.3 7.3 6.1 5.3 5.6 6.5 6.2 6.2 6.6 6.3 5.9 6.4 3.8 5.7 5.2 6.4 6.2 6.8 5.7 5.6 5.8 6.3 5.8 6.3 6.7 8.1 8.3 5.3
mean 7.6 7.5 7.4 5.7 6.4 6.6 6.6 8.1 7.9 5.6 5.4 6.2 6.3 6.2 6.3 6.7 6.1 6.8 6.9 5.9 6.0 7.4 6.5 7.3 6.8 5.8 5.5 5.9 6.3 6.7 6.9 7.5 7.8 5.9
std dev 2.0 2.1 2.0 2.9 2.1 2.0 2.4 1.6 1.7 2.0 2.3 2.4 2.5 2.5 2.7 2.2 2.4 2.1 2.4 2.6 2.4 1.2 2.5 2.1 2.4 2.4 2.6 2.6 2.7 2.7 2.5 2.2 1.8 2.6
max 10.7 10.7 10.4 9.7 9.5 9.6 9.8 10.3 9.9 7.9 8.9 10.0 10.2 10.1 10.2 10.1 9.9 10.0 10.3 10.6 10.0 9.6 10.1 10.6 9.9 9.5 8.9 9.2 9.6 9.7 9.6 9.4 9.7 9.8
min 3.2 3.1 3.0 2.3 2.2 2.6 1.4 5.3 5.2 0.8 0.3 2.0 1.0 1.3 1.3 2.8 1.4 2.1 3.9 1.5 1.2 5.5 0.9 4.3 1.1 0.4 0.1 0.4 0.5 0.7 0.7 2.1 3.4 0.4
  back to section 2.3                                                                                                                                      back to menu

Table 2.4 - Turbidity levels (NTU) for the 1996-97 monitoring period.

DEM # 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91  
month NC11 BLL AC SR GCO LCO 6RC BRN HAM COL ANC B210 IC NAV HB LVC BRR NCF41 PB GS SAR LRC ROC BCRR BC117 NCF117 NCF6 M61 M54 M42 M35 M23 M18 BBT
Jun 28.0 27.5 26.0 5.1 2.6 5.6 4.9 13.8 5.4 3.3 1.7 5.4 19.0 19.0 33.5 36.0 23.5 3.0 N/A 3.5 3.5 7.5 5.0 33.5 25.0 2.6 25.0 15.0 23.5 18.5 12.5 8.5 13.0 20.5
Jul 22.0 20.5 27.0 1.9 8.0 6.4 6.2 31.7 36.9 2.0 11.0 4.7 20.0 17.0 N/A 7.0 28.5 5.5 N/A 1.8 5.5 1.3 8.0 28.0 26.5 4.5 5.0 14.5 N/A N/A 26.0 N/A 13.2 9.0
Aug 18.0 17.5 17.5 2.5 6.0 2.5 6.0 23.0 6.5 1.0 9.0 2.2 6.5 10.0 11.5 23.0 23.0 8.0 11.0 1.6 1.7 13.5 6.7 26.0 26.0 2.4 4.5 24.5 42.0 19.0 10.0 19.5 26.0 6.5
Sep 34.0 33.5 30.0 4.0 1.4 1.8 2.7 27.5 5.5 2.5 9.0 1.5 17.3 19.0 20.5 33.0 22.5 9.0 5.5 5.3 3.5 13.0 5.8 20.0 17.0 9.5 8.0 20.0 24.0 23.5 27.0 17.0 13.3 14.5
Oct 27.5 30.0 30.0 0.3 1.0 2.7 1.3 24.0 5.8 1.3 4.0 3.5 16.5 18.0 17.5 2.8 16.5 0.6 1.7 1.0 0.7 4.0 6.5 17.5 130.0 4.4 5.5 15.5 17.0 20.3 18.0 9.0 6.0 7.0
Nov 20.0 19.5 18.0 0.7 1.3 1.5 1.5 9.3 5.3 3.0 5.0 3.2 15.0 15.0 11.0 28.0 17.0 2.7 1.5 1.7 2.2 4.0 4.2 41.5 22.5 2.5 9.5 9.0 43.5 18.5 31.0 21.0 16.0 10.0
Dec 56.0 56.0 53.0 2.2 2.2 2.6 3.5 24.5 12.5 2.7 7.8 2.8 36.0 44.0 43.0 52.0 40.0 6.5 3.0 3.0 3.7 6.5 8.0 124.0 26.5 4.1 11.0 38.0 40.0 45.0 21.2 29.0 41.0 37.0
Jan 21.0 21.0 27.0 2.6 4.1 2.9 5.6 123.0 135.0 5.1 9.0 3.4 22.0 22.0 23.5 29.0 18.5 5.5 5.5 5.0 7.0 6.0 6.0 27.0 28.0 4.2 18.0 22.0 34.5 27.0 9.0 17.0 6.5 15.5
Feb 26.0 25.0 27.0 2.0 2.5 4.0 5.5 28.5 9.5 6.0 9.5 4.5 24.0 30.0 24.5 29.0 24.0 6.2 3.6 5.0 6.2 7.7 6.0 25.0 30.0 3.6 6.5 32.0 33.0 28.0 22.0 16.0 14.5 12.0
Mar 34.5 34.0 33.0 0.5 5.0 3.5 5.0 18.0 6.5 7.3 11.5 5.0 17.0 18.5 24.0 18.0 24.0 7.5 3.5 6.0 9.0 5.0 6.5 34.5 20.0 6.5 8.0 45.0 25.5 14.5 11.0 17.5 22.0 18.5
Apr 24.5 21.5 20.0 1.4 3.3 5.3 5.0 12.0 6.4 13.3 10.5 7.0 11.5 17.5 16.0 21.5 19.5 6.0 4.0 3.5 6.0 10.0 5.5 47.0 21.0 4.5 6.0 13.5 17.5 12.5 22.0 10.2 12.5 13.0
May 63.0 63.0 60.0 1.3 3.0 19.5 5.3 33.0 8.0 7.0 9.3 5.2 48.0 58.5 58.0 60.0 55.0 4.9 2.2 3.3 4.3 10.0 6.6 51.0 40.0 3.2 23.0 48.0 65.0 61.5 50.5 21.5 18.0 33.0
mean 31.2 30.8 30.7 2.0 3.4 4.9 4.4 30.7 20.3 4.5 8.1 4.0 21.1 24.0 25.7 28.3